При необходимости увлажнения приточного воздуха любой из перечисленных видов установок может оснащаться системой увлажнения (предпочтение отдается при этом испарительным адиабатным способам увлажнения, т.к. при этом не требуется сложной и весьма дорогостоящей водоподготовки (как в парогенераторах) и затраты энергии снижаются в несколько раз).
Вся необходимая для расчетов по конкретным проектам информация предоставляется по запросу.
| Наименование параметра | Климат К16 П4ТН |
| Номинальная производительность, м3/час | 7000 |
| Максимальная производительность, м3/час | 11000 |
| Общая тепловая мощность всех тепловых насосов номинальная, кВт | 66,8 |
| Количество компрессоров в блоке ТН, шт. | 1 |
| Максимальная тепловая мощность всех тепловых насосов, кВт | 106,5 |
| Дополнительный нагрев при максимальной производительности (мощность, кВт) | 18 |
| Общая холодильная мощность всех тепловых насосов , кВт | 53 |
| Общая потребляемая мощность всеми компрессорами, кВт | 16,4 |
| СОР | 3,23 |
| Габаритные размеры: | |
| Высота, мм | 1760 |
| Длина, мм | 1660 |
| Глубина (по ходу воздуха), мм | 3260 |